<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Биогаз</title>
	<atom:link href="http://biogas.in.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biogas.in.ua</link>
	<description>Биогазовые установки по доступной цене. Документация</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 07:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Наши биогазовые установки &#8211; введение</title>
		<link>http://biogas.in.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://biogas.in.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биогаз]]></category>
		<category><![CDATA[Наша продукция]]></category>
		<category><![CDATA[Биогазовая установка]]></category>
		<category><![CDATA[популярно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogas.in.ua/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Итак, по конкретным установкам. У нас нет строго фиксированного модельного ряда. На сайте я привел некие базовые варианты, причем в таком базовом виде мы сами не рекомендуем эти установки пользователю. Поэтому я начну с немного другой базы &#8211; двухреакторной установки на 6 куб.м суммарного объема реакторов. Она оборудована подготовительной емкостью на 300 литров, заправка сырья [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biogas.in.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популярно о биогазовых установках &#8211; 2</title>
		<link>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%85-2/</link>
		<comments>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%85-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биогаз]]></category>
		<category><![CDATA[Биогазовая установка]]></category>
		<category><![CDATA[популярно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogas.in.ua/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[&#60;&#60; Начало Значит, ключевые моменты для проектирования малой биогазовой установки определены: удешевить и упростить изготовление всех емкостей, разработать дешевую, но эффективную автоматику, сочинить нагрев и перемешивание из недорогих стандартных узлов, применить эффективное утепление, разработать простой, легко ремонтируемый газгольдер, максимально использовать различные физические законы для минимизации количества движущихся деталей. Возможность создавать по разумной цене небольшие биогазовые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%85-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популярно о биогазовых установках &#8211; 1</title>
		<link>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba/</link>
		<comments>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биогаз]]></category>
		<category><![CDATA[Биогазовая установка]]></category>
		<category><![CDATA[популярно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogas.in.ua/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Чем, собственно, небольшие биогазовые установки отличаются от крупных? В каждой биогазовой установке можно выделить составляющие, стоимость которых пропоционально или в какой-то дробной степени (площадь, объем) зависит от пропускной способности установки. А есть такие составляющие, величина которых фиксирована или меняется ступенчато в зависимости от объемов установки. Поэтому и возникает вопрос о рентабельнсти малых биогазовых установок. Изменение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80-кубовая установка средней производительности</title>
		<link>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-80-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9/</link>
		<comments>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-80-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Варианты применения продукции]]></category>
		<category><![CDATA[Наша продукция]]></category>
		<category><![CDATA[Биогазовая установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zztest.com/biogas/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[80-кубовая установка средней производительности Состав установки Размещение установки Эксплуатация установки Окупаемость установки 80-кубовая установка средней производительности Состав установки 80-кубовая биогазовая установка состоит из 3,8-кубовой емкости для подготовки сырья с системой перемешивания, системой подогрева и фекальным насосом, системы подачи сырья в реакторы с гидрозатвором, 2 реакторов по 40 куб.м, объединенных последовательно, сухого газгольдера на 2 куб.м [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-80-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6-кубовая биогазовая установка с двумя реакторами</title>
		<link>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-6-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-6-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Варианты применения продукции]]></category>
		<category><![CDATA[Наша продукция]]></category>
		<category><![CDATA[Биогазовая установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zztest.com/biogas/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[6-кубовая биогазовая установка с двумя реакторами Состав установки Размещение установки Эксплуатация установки Окупаемость установки 6-кубовая биогазовая установка с двумя реакторами Состав установки 6-кубовая биогазовая установка состоит из 300 л емкости для подготовки сырья, системы подачи сырья самоналивом, двух последовательно соединенных реакторов по 3 куб.м каждый с системами электроподогрева, перемешивания и утепления, системы слива сырья, газгольдера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biogas.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-6-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
